Dibawah ini ada beberapa ilmu yang saya dapatkan mengenai persediaan barang dan metode-metodenya. Semoga bisa bermanfaat :)
Persediaan Barang
Untuk menunjukan barang-barang yang dimilii untuk dijual kembali/digunakan untuk memproduksi barang yang akan dijual.
Sistem Pencatatan
- Sistem Perpetual
- Sistem Fisik
Metode Pencatatan Persediaan Barang
- FIFO (First In First Out)
- LIFO (Last In First Out)
- Average Cost (AC)
Contoh kasus :
Soal
1 Jan Persediaan Awal 600Unit @2700
6 Jan Pembelian 900Unit @ 3000
12 Jan Penjualan 1000Unit@ 2000
18 Jan Pembelian 500 Unit@ 2000
20 Jan Pembelian 600 Unit@ 2500
1. Jawaban metode FIFO
Tanggal | PEMBELIAN | PENJUALAN | Saldo | ||||||||||
Unit | Harga | Jumlah | Unit | Harga | Jumlah | Unit | Harga | Jumlah | |||||
1 | 600 | 600 | 2700 | 1620000 | |||||||||
6 | 900 | 3000 | 2700000 | 600 | 2700 | 1620000 | |||||||
900 | 3000 | 2700000 | |||||||||||
12 | 600 | 2700 | 1620000 | ||||||||||
400 | 3000 | 1200000 | 500 | 3000 | 1500000 | ||||||||
18 | 500 | 2000 | 1000000 | 500 | 3000 | 1500000 | |||||||
500 | 2000 | 1000000 | |||||||||||
20 | 600 | 2500 | 1500000 | 500 | 3000 | 1500000 | |||||||
500 | 2000 | 1000000 | |||||||||||
600 | 2500 | 1500000 | |||||||||||
HPP | 2820000 | 1600 | 4000000 | Pers.akhir |
2. Jawaban metode LIFO
Tanggal | PEMBELIAN | PENJUALAN | Saldo | ||||||||||
Unit | Harga | Jumlah | Unit | Harga | Jumlah | Unit | Harga | Jumlah | |||||
1 | 600 | 600 | 2700 | 1620000 | |||||||||
6 | 900 | 3000 | 2700000 | 600 | 2700 | 1620000 | |||||||
900 | 3000 | 2700000 | |||||||||||
12 | 900 | 3000 | 2700000 | ||||||||||
100 | 2700 | 270000 | 500 | 2700 | 1350000 | ||||||||
18 | 500 | 2000 | 1000000 | 500 | 2700 | 1350000 | |||||||
500 | 2000 | 1000000 | |||||||||||
20 | 600 | 2500 | 1500000 | 500 | 2700 | 1350000 | |||||||
500 | 2000 | 1000000 | |||||||||||
600 | 2500 | 1500000 | |||||||||||
HPP | 2970000 | 1600 | 3850000 | | Pers.akhir |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar